![]()  | 
			
				 | 
			
				 | 
		
| 
				 | 
			
				 | 
			
				 | 
		
| 形狀 | 圓球狀 | 
| 比重 | 2.5g/cm3 | 
| 堆積密度 | 約1.5g/cm3 | 
| 莫氏硬度 | 6-7 | 
| 洛氏硬度 | 約46HRC | 
| 典型成份 | (%) | 
| Si02 | >65.0 | 
| Na20 | <14.0 | 
| Ca0 | >8.0 | 
| Mg0 | >2.5 | 
| Al203 | >0.5-2.0 | 
| Fe203 | 0.15 | 
| Other | 2.0 | 
| 包裝 | 25公斤裝 | 
| 粒度編號 | 香港標(biāo)號 | 粒徑區(qū)間ц | 
| GB30# | 10# | 400~800 | 
| GB 40# | 9# | 250~400 | 
| GB 60# | 8# | 200~250 | 
| GB 80# | 7# | 150~200 | 
| GB100# | 6# | 110~150 | 
| GB 120# | 5# | 100~140 | 
| GB150# | 4# | 80~110 | 
| GB180# | 3# | 70~100 | 
| GB220# | 2# | 50~80 | 
| GB280# | 1# | 40~70 | 
| GB320# | 0# | 1~40 | 
| 特點(diǎn) | 用途 | 
| 1、化學(xué)成份為惰性二氧化硅無化學(xué)活性干擾顧慮 | 1、對航空部件噴砂處理,消除其應(yīng)力,以增加疲勞強(qiáng)度,并減低摩擦和磨損 | 
| 2、圓形彈性微粒,耐沖擊,可循環(huán)多次,損耗少 | 2、噴砂除銹、除漆、除積碳、除機(jī)加工之刀痕 | 
| 3、對噴嘴磨耗小,延長噴嘴使用壽命 | 3、陽極處理和電鍍之前處理,除了能清潔外更能增加附著力 | 
| 4、圓球表面,不會(huì)損傷加工面及精密尺寸 | 4、不銹鋼工件之焊道清潔及表面刮痕之去除等 | 
| 5、處理后,工件表面光滑,具特殊美感,提高產(chǎn)品價(jià)值;損傷加工面及精密尺寸 | 5、線割模具之清潔除銹 | 
| 6、橡膠模具之除污垢 | |
| 6、適合干、濕式噴砂作業(yè) | 7、道路標(biāo)線反光用 | 
| 7、金屬微細(xì)裂痕用細(xì)玻璃珠在濕式噴砂后容易顯示出來 | 8、工藝品外表裝飾用 |